Tuesday Morning 23 February 2021 | |||
North - South Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 5 | Nicoli Fox-Waite & Lin Coakley | 62.46 |
2 | 7 | Nicci Wyllie & Caroline Smart | 57.39 |
3 | 8 | Margaret Duncan & Anna Anderson | 54.85 |
4 = | 1 | Richard Burtt & Stuart Atkinson | 47.24 |
4 = | 3 | Peter Corner & Chris Wilson | 47.24 |
6 | 4 | Helen Verity & Leanne Nattrass | 46.73 |
7 | 2 | Jocelyn Douglas & Cushla McGillivray | 46.23 |
8 | 6 | Linda Ryan & Susan Bennett | 44.20 |
Tuesday Morning 23 February 2021 | |||
East - West Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 4 | Robyn Bullock & Paula McPhail | 65.62 |
2 | 6 | Tricia Robertson & Juliana Sherratt | 64.25 |
3 | 5 | Annabel Pavletich & Ann South-Goldsmith | 60.68 |
4 | 3 | Kate Unger & Annemarie Loughnan | 58.21 |
5 | 1 | Isabel Walker & Janne Ross | 57.66 |
6 | 7 | Nicky Bush & Hilary Godsall | 50.52 |
7 | 2 | Eleanor Capper & Stella Edgar | 49.14 |
8 | 8 | Judith Milio & Judy Mah | 42.00 |
Board 1
Dealer: N Vul: Nil |
S 4 H K852 D A9543 C KJ7 |
|
S QJ9872 H A74 D KJ C 42 |
S 6 H QJ96 D QT62 C QT85 |
|
Points 11 11 - 7 11 |
S AKT53 H T3 D 87 C A963 |
Makeables N: 2C 2D 1S 1NT S: 2C 2D 1S 1NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
1 | Isabel Janne |
150 | 0 | 14 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
3 | Kate Annemarie |
100 | 4 | 10 | |||
3 | Peter Chris |
5 | Annabel Ann |
90 | 8 | 6 | |||
4 | Helen Leanne |
7 | Nicky Hilary |
120 | 12 | 2 | |||
5 | Nicoli Lin |
2 | Eleanor Stella |
1100 | 14 | 0 | |||
6 | Linda Susan |
4 | Robyn Paula |
100 | 4 | 10 | |||
7 | Nicci Caroline |
6 | Tricia Juliana |
100 | 4 | 10 | |||
8 | Margaret Anna |
8 | Judith Judy |
100 | 10 | 4 |
Board 2
Dealer: E Vul: N-S |
S J92 H KJ8 D K5 C KJ872 |
|
S K84 H A754 D 974 C AT6 |
S AQT7 H 963 D T82 C Q53 |
|
Points 12 11 - 8 9 |
S 653 H QT2 D AQJ63 C 94 |
Makeables N: 1C 2D S: 1C 2D E: 1S W: 1S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
1 | Isabel Janne |
90 | 11 | 3 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
3 | Kate Annemarie |
100 | 2 | 12 | |||
3 | Peter Chris |
5 | Annabel Ann |
90 | 11 | 3 | |||
4 | Helen Leanne |
7 | Nicky Hilary |
100 | 2 | 12 | |||
5 | Nicoli Lin |
2 | Eleanor Stella |
50 | 6 | 8 | |||
6 | Linda Susan |
4 | Robyn Paula |
100 | 2 | 12 | |||
7 | Nicci Caroline |
6 | Tricia Juliana |
90 | 11 | 3 | |||
8 | Margaret Anna |
8 | Judith Judy |
90 | 11 | 3 |
Board 3
Dealer: S Vul: E-W |
S K72 H Q D KJ764 C QT96 |
|
S 863 H A432 D T83 C K32 |
S JT94 H KJ86 D A9 C A74 |
|
Points 11 7 - 13 9 |
S AQ5 H T975 D Q52 C J85 |
Makeables N: 2C 3D 1NT S: 2C 3D 1NT E: 1H 1S W: 1H 1S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
8 | Judith Judy |
200 | 13 | 1 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
2 | Eleanor Stella |
100 | 6 | 8 | |||
3 | Peter Chris |
4 | Robyn Paula |
120 | 0 | 14 | |||
4 | Helen Leanne |
6 | Tricia Juliana |
90 | 2 | 12 | |||
5 | Nicoli Lin |
1 | Isabel Janne |
100 | 6 | 8 | |||
6 | Linda Susan |
3 | Kate Annemarie |
200 | 13 | 1 | |||
7 | Nicci Caroline |
5 | Annabel Ann |
110 | 10 | 4 | |||
8 | Margaret Anna |
7 | Nicky Hilary |
100 | 6 | 8 |
Board 4
Dealer: W Vul: All |
S JT7543 H K2 D 4 C 9843 |
|
S 2 H T9863 D AJ93 C T62 |
S Q986 H AJ54 D T5 C KJ5 |
|
Points 4 5 - 11 20 |
S AK H Q7 D KQ8762 C AQ7 |
Makeables N: 1C 1D 3S S: 1C 1D 3S E: 2H 1NT W: 2H 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
8 | Judith Judy |
630 | 14 | 0 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
2 | Eleanor Stella |
110 | 11 | 3 | |||
3 | Peter Chris |
4 | Robyn Paula |
1600 | 0 | 14 | |||
4 | Helen Leanne |
6 | Tricia Juliana |
200 | 7 | 7 | |||
5 | Nicoli Lin |
1 | Isabel Janne |
200 | 7 | 7 | |||
6 | Linda Susan |
3 | Kate Annemarie |
300 | 4 | 10 | |||
7 | Nicci Caroline |
5 | Annabel Ann |
400 | 2 | 12 | |||
8 | Margaret Anna |
7 | Nicky Hilary |
110 | 11 | 3 |
Board 5
Dealer: N Vul: N-S |
S AK65 H 83 D A875 C K86 |
|
S 7 H Q9742 D KQ63 C A53 |
S QT984 H KJ D JT942 C Q |
|
Points 14 11 - 9 6 |
S J32 H AT65 D C JT9742 |
Makeables N: 4C 1S 1NT S: 4C 1S 1NT E: 3D W: 3D |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
7 | Nicky Hilary |
200 | 2 | 12 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
1 | Isabel Janne |
180 | 12 | 2 | |||
3 | Peter Chris |
3 | Kate Annemarie |
400 | 0 | 14 | |||
4 | Helen Leanne |
5 | Annabel Ann |
90 | 6 | 8 | |||
5 | Nicoli Lin |
8 | Judith Judy |
180 | 12 | 2 | |||
6 | Linda Susan |
2 | Eleanor Stella |
50 | 4 | 10 | |||
7 | Nicci Caroline |
4 | Robyn Paula |
180 | 12 | 2 | |||
8 | Margaret Anna |
6 | Tricia Juliana |
100 | 8 | 6 |
Board 6
Dealer: E Vul: E-W |
S T H KT9 D K84 C KJ9874 |
|
S AQJ9432 H 3 D T532 C A |
S 75 H QJ752 D 976 C T53 |
|
Points 10 11 - 3 16 |
S K86 H A864 D AQJ C Q62 |
Makeables N: 4C 2D 3H S: 5C 2D 3H E: 2S W: 2S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
7 | Nicky Hilary |
490 | 14 | 0 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
1 | Isabel Janne |
50 | 3 | 11 | |||
3 | Peter Chris |
3 | Kate Annemarie |
400 | 12 | 2 | |||
4 | Helen Leanne |
5 | Annabel Ann |
200 | 0 | 14 | |||
5 | Nicoli Lin |
8 | Judith Judy |
50 | 3 | 11 | |||
6 | Linda Susan |
2 | Eleanor Stella |
200 | 10 | 4 | |||
7 | Nicci Caroline |
4 | Robyn Paula |
100 | 6 | 8 | |||
8 | Margaret Anna |
6 | Tricia Juliana |
140 | 8 | 6 |
Board 7
Dealer: S Vul: All |
S J9863 H T542 D 3 C AJ9 |
|
S KT H KJ973 D J92 C KQ2 |
S A52 H AQ D KQT7654 C T |
|
Points 6 13 - 15 6 |
S Q74 H 86 D A8 C 876543 |
Makeables N: S: E: 5D 4H 1S 3NT W: 5D 4H 1S 4NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
6 | Tricia Juliana |
660 | 0 | 14 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
8 | Judith Judy |
100 | 11 | 3 | |||
3 | Peter Chris |
2 | Eleanor Stella |
170 | 6 | 8 | |||
4 | Helen Leanne |
4 | Robyn Paula |
620 | 2 | 12 | |||
5 | Nicoli Lin |
7 | Nicky Hilary |
100 | 11 | 3 | |||
6 | Linda Susan |
1 | Isabel Janne |
100 | 11 | 3 | |||
7 | Nicci Caroline |
3 | Kate Annemarie |
100 | 11 | 3 | |||
8 | Margaret Anna |
5 | Annabel Ann |
600 | 4 | 10 |
Board 8
Dealer: W Vul: Nil |
S K5 H KQ95432 D 82 C Q6 |
|
S Q83 H J8 D A64 C J9842 |
S AT76 H 6 D QJT95 C K73 |
|
Points 10 8 - 10 12 |
S J942 H AT7 D K73 C AT5 |
Makeables N: 3H 1NT S: 3H 3NT E: 3C 3D 2S W: 3C 3D 2S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
6 | Tricia Juliana |
100 | 0 | 14 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
8 | Judith Judy |
420 | 11 | 3 | |||
3 | Peter Chris |
2 | Eleanor Stella |
50 | 4 | 10 | |||
4 | Helen Leanne |
4 | Robyn Paula |
50 | 4 | 10 | |||
5 | Nicoli Lin |
7 | Nicky Hilary |
450 | 14 | 0 | |||
6 | Linda Susan |
1 | Isabel Janne |
420 | 11 | 3 | |||
7 | Nicci Caroline |
3 | Kate Annemarie |
50 | 4 | 10 | |||
8 | Margaret Anna |
5 | Annabel Ann |
140 | 8 | 6 |
Board 9
Dealer: N Vul: E-W |
S 8 H A9865 D T42 C QT83 |
|
S QT3 H KQJT3 D A876 C 2 |
S AK64 H 7 D 93 C AKJ765 |
|
Points 6 12 - 15 7 |
S J9752 H 42 D KQJ5 C 94 |
Makeables N: S: E: 4C 3D 4H 4S 4NT W: 4C 3D 4H 4S 4NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
5 | Annabel Ann |
100 | 7 | 7 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
7 | Nicky Hilary |
110 | 2 | 12 | |||
3 | Peter Chris |
1 | Isabel Janne |
300 | 14 | 0 | |||
4 | Helen Leanne |
3 | Kate Annemarie |
100 | 7 | 7 | |||
5 | Nicoli Lin |
6 | Tricia Juliana |
200 | 12 | 2 | |||
6 | Linda Susan |
8 | Judith Judy |
110 | 2 | 12 | |||
7 | Nicci Caroline |
2 | Eleanor Stella |
110 | 2 | 12 | |||
8 | Margaret Anna |
4 | Robyn Paula |
130 | 10 | 4 |
Board 10
Dealer: E Vul: All |
S A3 H KJ653 D K8 C J974 |
|
S 2 H AQ4 D AQ72 C AK853 |
S KQJT75 H 9 D 953 C Q62 |
|
Points 12 19 - 8 1 |
S 9864 H T872 D JT64 C T |
Makeables N: 2H S: 2H E: 4C 3D 5S 5NT W: 4C 3D 5S 5NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
5 | Annabel Ann |
100 | 9 | 5 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
7 | Nicky Hilary |
120 | 6 | 8 | |||
3 | Peter Chris |
1 | Isabel Janne |
170 | 2 | 12 | |||
4 | Helen Leanne |
3 | Kate Annemarie |
100 | 9 | 5 | |||
5 | Nicoli Lin |
6 | Tricia Juliana |
150 | 4 | 10 | |||
6 | Linda Susan |
8 | Judith Judy |
200 | 13 | 1 | |||
7 | Nicci Caroline |
2 | Eleanor Stella |
200 | 13 | 1 | |||
8 | Margaret Anna |
4 | Robyn Paula |
660 | 0 | 14 |
Board 11
Dealer: S Vul: Nil |
S 86 H QT976 D T973 C 97 |
|
S A542 H AK5 D KQ85 C J6 |
S QJ9 H J83 D J4 C AT843 |
|
Points 2 17 - 9 12 |
S KT73 H 42 D A62 C KQ52 |
Makeables N: S: E: 4C 2D 2H 3S 3NT W: 3C 2D 2H 3S 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
4 | Robyn Paula |
100 | 7 | 7 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
6 | Tricia Juliana |
500 | 1 | 13 | |||
3 | Peter Chris |
8 | Judith Judy |
180 | 12 | 2 | |||
4 | Helen Leanne |
2 | Eleanor Stella |
500 | 14 | 0 | |||
5 | Nicoli Lin |
5 | Annabel Ann |
100 | 7 | 7 | |||
6 | Linda Susan |
7 | Nicky Hilary |
500 | 1 | 13 | |||
7 | Nicci Caroline |
1 | Isabel Janne |
300 | 4 | 10 | |||
8 | Margaret Anna |
3 | Kate Annemarie |
50 | 10 | 4 |
Board 12
Dealer: W Vul: N-S |
S T4 H 7653 D AT5 C JT72 |
|
S 93 H 9842 D 97 C Q9843 |
S AJ75 H AKQ D J863 C K5 |
|
Points 5 2 - 18 15 |
S KQ862 H JT D KQ42 C A6 |
Makeables N: 2D 2S 1NT S: 2D 1S 1NT E: 1C 1H W: 1C 1H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
4 | Robyn Paula |
120 | 0 | 14 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
6 | Tricia Juliana |
90 | 5 | 9 | |||
3 | Peter Chris |
8 | Judith Judy |
280 | 14 | 0 | |||
4 | Helen Leanne |
2 | Eleanor Stella |
50 | 9 | 5 | |||
5 | Nicoli Lin |
5 | Annabel Ann |
50 | 9 | 5 | |||
6 | Linda Susan |
7 | Nicky Hilary |
100 | 12 | 2 | |||
7 | Nicci Caroline |
1 | Isabel Janne |
100 | 2 | 12 | |||
8 | Margaret Anna |
3 | Kate Annemarie |
90 | 5 | 9 |
Board 13
Dealer: N Vul: All |
S J3 H J874 D 9862 C K95 |
|
S KT74 H 5 D AKT74 C A83 |
S 96 H AQ96 D J3 C QJ762 |
|
Points 5 14 - 10 11 |
S AQ852 H KT32 D Q5 C T4 |
Makeables N: S: E: 4C 4D 1H 2S 3NT W: 4C 3D 1H 2S 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
3 | Kate Annemarie |
110 | 5 | 9 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
5 | Annabel Ann |
800 | 14 | 0 | |||
3 | Peter Chris |
7 | Nicky Hilary |
180 | 0 | 14 | |||
4 | Helen Leanne |
1 | Isabel Janne |
150 | 2 | 12 | |||
5 | Nicoli Lin |
4 | Robyn Paula |
110 | 5 | 9 | |||
6 | Linda Susan |
6 | Tricia Juliana |
90 | 9 | 5 | |||
7 | Nicci Caroline |
8 | Judith Judy |
90 | 9 | 5 | |||
8 | Margaret Anna |
2 | Eleanor Stella |
100 | 12 | 2 |
Board 14
Dealer: E Vul: Nil |
S AQ8763 H AJ5 D AJ C A7 |
|
S T H KT87 D K952 C J864 |
S J52 H 9 D QT73 C KQ532 |
|
Points 20 7 - 8 5 |
S K94 H Q6432 D 864 C T9 |
Makeables N: 3H 4S 4NT S: 3H 4S 4NT E: 2C 2D W: 2C 2D |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
3 | Kate Annemarie |
140 | 3 | 11 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
5 | Annabel Ann |
50 | 0 | 14 | |||
3 | Peter Chris |
7 | Nicky Hilary |
460 | 14 | 0 | |||
4 | Helen Leanne |
1 | Isabel Janne |
420 | 10 | 4 | |||
5 | Nicoli Lin |
4 | Robyn Paula |
420 | 10 | 4 | |||
6 | Linda Susan |
6 | Tricia Juliana |
140 | 3 | 11 | |||
7 | Nicci Caroline |
8 | Judith Judy |
420 | 10 | 4 | |||
8 | Margaret Anna |
2 | Eleanor Stella |
150 | 6 | 8 |
Board 15
Dealer: S Vul: N-S |
S T8 H AKJ72 D AK52 C KT |
|
S 42 H T983 D J9 C QJ863 |
S AQJ765 H Q54 D 83 C 75 |
|
Points 18 4 - 9 9 |
S K93 H 6 D QT764 C A942 |
Makeables N: 3C 6D 5H 2S 5NT S: 3C 6D 5H 2S 5NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
2 | Eleanor Stella |
1400 | 14 | 0 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
4 | Robyn Paula |
170 | 9 | 5 | |||
3 | Peter Chris |
6 | Tricia Juliana |
130 | 2 | 12 | |||
4 | Helen Leanne |
8 | Judith Judy |
150 | 5 | 9 | |||
5 | Nicoli Lin |
3 | Kate Annemarie |
170 | 9 | 5 | |||
6 | Linda Susan |
5 | Annabel Ann |
110 | 0 | 14 | |||
7 | Nicci Caroline |
7 | Nicky Hilary |
690 | 12 | 2 | |||
8 | Margaret Anna |
1 | Isabel Janne |
150 | 5 | 9 |
Board 16
Dealer: W Vul: E-W |
S T H A9873 D KQ86 C T52 |
|
S AKJ653 H QJ6 D A94 C A |
S Q987 H K2 D J C KJ9763 |
|
Points 9 19 - 10 2 |
S 42 H T54 D T7532 C Q84 |
Makeables N: S: E: 5C 1D 6S 3NT W: 5C 1D 6S 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Richard Stuart |
2 | Eleanor Stella |
680 | 6 | 8 | |||
2 | Jocelyn Cushla |
4 | Robyn Paula |
680 | 6 | 8 | |||
3 | Peter Chris |
6 | Tricia Juliana |
680 | 6 | 8 | |||
4 | Helen Leanne |
8 | Judith Judy |
650 | 13 | 1 | |||
5 | Nicoli Lin |
3 | Kate Annemarie |
680 | 6 | 8 | |||
6 | Linda Susan |
5 | Annabel Ann |
710 | 0 | 14 | |||
7 | Nicci Caroline |
7 | Nicky Hilary |
650 | 13 | 1 | |||
8 | Margaret Anna |
1 | Isabel Janne |
680 | 6 | 8 |