Thursday Morning 25 February 2021 | |||
North - South Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 1 | Andy Shand & Pat Wilson | 63.04 |
2 | 3 | Catherine Ott & Gill Dallison | 56.41 |
3 | 6 | Lesley Airey & Ann Caseley | 48.57 |
4 | 5 | Jan Hamer & Jill Penlington | 46.24 |
5 | 2 | Sue Norfolk & Jenny Mayne | 46.04 |
6 | 4 | Jo Clifford & Rosie Page | 44.04 |
Thursday Morning 25 February 2021 | |||
East - West Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 2 | Ann Hamilton & Suzanne Shand | 59.88 |
2 | 4 | Rachel Coakley & Jo Hanna | 59.84 |
3 | 1 | Jenny Wilkinson & Helen Gardner | 53.21 |
4 | 3 | Jo Hampton & Caroline Caseley | 51.81 |
5 | 6 | Barbie Middleton & Val Averill | 45.28 |
6 | 5 | Lyn Holland & Claire Richards | 42.00 |
Board 1
Dealer: N Vul: Nil |
S T9 H 9874 D AQ92 C K95 |
|
S J62 H K62 D T6 C AQJ42 |
S 873 H AJ D J843 C T763 |
|
Points 9 11 - 6 14 |
S AKQ54 H QT53 D K75 C 8 |
Makeables N: 3D 4H 3S 3NT S: 3D 4H 3S 3NT E: 1C W: 1C |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
1 | Jenny Helen |
200 | 10 | 0 | |||
2 | Sue Jenny |
2 | Ann Suzanne |
50 | 0 | 10 | |||
3 | Catherine Gill |
4 | Rachel Jo |
140 | 5 | 5 | |||
4 | Jo Rosie |
6 | Barbie Val |
140 | 5 | 5 | |||
5 | Jan Jill |
3 | Jo Caroline |
140 | 5 | 5 | |||
6 | Lesley Ann |
5 | Lyn Claire |
140 | 5 | 5 |
Board 2
Dealer: E Vul: N-S |
S Q97 H JT953 D J62 C K2 |
|
S JT4 H Q7 D AT875 C J65 |
S K652 H AK42 D KQ9 C AQ |
|
Points 7 8 - 21 4 |
S A83 H 86 D 43 C T98743 |
Makeables N: S: E: 3C 6D 3H 5S 6NT W: 3C 6D 3H 5S 6NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
1 | Jenny Helen |
460 | 5 | 5 | |||
2 | Sue Jenny |
2 | Ann Suzanne |
490 | 1 | 9 | |||
3 | Catherine Gill |
4 | Rachel Jo |
450 | 8 | 2 | |||
4 | Jo Rosie |
6 | Barbie Val |
490 | 1 | 9 | |||
5 | Jan Jill |
3 | Jo Caroline |
460 | 5 | 5 | |||
6 | Lesley Ann |
5 | Lyn Claire |
430 | 10 | 0 |
Board 3
Dealer: S Vul: E-W |
S 543 H QJ7 D K4 C AJT98 |
|
S AQJ6 H T943 D J632 C Q |
S K87 H AK62 D Q87 C K54 |
|
Points 11 10 - 15 4 |
S T92 H 85 D AT95 C 7632 |
Makeables N: 1C S: 1C E: 2D 3H 2S 2NT W: 2D 3H 2S 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
1 | Jenny Helen |
50 | 2 | 8 | |||
2 | Sue Jenny |
2 | Ann Suzanne |
100 | 7 | 3 | |||
3 | Catherine Gill |
4 | Rachel Jo |
180 | 0 | 10 | |||
4 | Jo Rosie |
6 | Barbie Val |
100 | 7 | 3 | |||
5 | Jan Jill |
3 | Jo Caroline |
100 | 7 | 3 | |||
6 | Lesley Ann |
5 | Lyn Claire |
100 | 7 | 3 |
Board 4
Dealer: W Vul: All |
S A72 H 8642 D J986 C T4 |
|
S K85 H AK75 D Q73 C J76 |
S QT3 H QJ3 D KT54 C A53 |
|
Points 5 13 - 12 10 |
S J964 H T9 D A2 C KQ982 |
Makeables N: S: E: 1C 3D 4H 1S 4NT W: 3D 3H 1S 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
1 | Jenny Helen |
0 | 0 | ||||
2 | Sue Jenny |
2 | Ann Suzanne |
630 | 1.4 | 8.6 | |||
3 | Catherine Gill |
4 | Rachel Jo |
600 | 5 | 5 | |||
4 | Jo Rosie |
6 | Barbie Val |
120 | 9.8 | 0.2 | |||
5 | Jan Jill |
3 | Jo Caroline |
180 | 7.4 | 2.6 | |||
6 | Lesley Ann |
5 | Lyn Claire |
630 | 1.4 | 8.6 |
Board 5
Dealer: N Vul: N-S |
S QT97 H Q75 D 9 C Q6532 |
|
S K4 H AKJ9843 D AK8 C 9 |
S AJ652 H 6 D QJ7542 C 8 |
|
Points 6 18 - 8 8 |
S 83 H T2 D T63 C AKJT74 |
Makeables N: 2C S: 2C E: 6D 5H 5S 1NT W: 6D 5H 5S 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
6 | Barbie Val |
420 | 8 | 2 | |||
2 | Sue Jenny |
2 | Ann Suzanne |
450 | 3 | 7 | |||
3 | Catherine Gill |
3 | Jo Caroline |
100 | 10 | 0 | |||
4 | Jo Rosie |
5 | Lyn Claire |
450 | 3 | 7 | |||
5 | Jan Jill |
1 | Jenny Helen |
450 | 3 | 7 | |||
6 | Lesley Ann |
4 | Rachel Jo |
450 | 3 | 7 |
Board 6
Dealer: E Vul: E-W |
S QT9 H KQ3 D 987 C KQJ8 |
|
S K32 H J95 D AT42 C A96 |
S J654 H 76 D 63 C T7532 |
|
Points 13 12 - 1 14 |
S A87 H AT842 D KQJ5 C 4 |
Makeables N: 2C 3D 4H 3S 4NT S: 2C 4D 5H 3S 4NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
6 | Barbie Val |
430 | 5 | 5 | |||
2 | Sue Jenny |
2 | Ann Suzanne |
420 | 1 | 9 | |||
3 | Catherine Gill |
3 | Jo Caroline |
450 | 9 | 1 | |||
4 | Jo Rosie |
5 | Lyn Claire |
430 | 5 | 5 | |||
5 | Jan Jill |
1 | Jenny Helen |
450 | 9 | 1 | |||
6 | Lesley Ann |
4 | Rachel Jo |
420 | 1 | 9 |
Board 7
Dealer: S Vul: All |
S AQT743 H A D Q972 C 75 |
|
S KJ92 H 652 D AT4 C A96 |
S 5 H KQJ984 D KJ C KQJT |
|
Points 12 12 - 16 0 |
S 86 H T73 D 8653 C 8432 |
Makeables N: S: E: 4C 1D 5H 1S 4NT W: 5C 2D 5H 2S 5NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
6 | Barbie Val |
200 | 10 | 0 | |||
2 | Sue Jenny |
2 | Ann Suzanne |
660 | 0 | 10 | |||
3 | Catherine Gill |
3 | Jo Caroline |
650 | 2 | 8 | |||
4 | Jo Rosie |
5 | Lyn Claire |
620 | 6 | 4 | |||
5 | Jan Jill |
1 | Jenny Helen |
620 | 6 | 4 | |||
6 | Lesley Ann |
4 | Rachel Jo |
620 | 6 | 4 |
Board 8
Dealer: W Vul: Nil |
S 9 H KQ43 D Q92 C T9854 |
|
S 543 H A75 D AJT53 C KJ |
S AQ7 H T62 D K864 C Q72 |
|
Points 7 13 - 11 9 |
S KJT862 H J98 D 7 C A63 |
Makeables N: 1H 1S S: 1H 1S E: 3D 3NT W: 3D 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
6 | Barbie Val |
120 | 5 | 5 | |||
2 | Sue Jenny |
2 | Ann Suzanne |
50 | 8 | 2 | |||
3 | Catherine Gill |
3 | Jo Caroline |
400 | 1 | 9 | |||
4 | Jo Rosie |
5 | Lyn Claire |
150 | 10 | 0 | |||
5 | Jan Jill |
1 | Jenny Helen |
400 | 1 | 9 | |||
6 | Lesley Ann |
4 | Rachel Jo |
120 | 5 | 5 |
Board 9
Dealer: N Vul: E-W |
S AT H AK7542 D T4 C Q65 |
|
S Q743 H QJ D QJ32 C K72 |
S 8652 H T3 D K875 C AT9 |
|
Points 13 11 - 7 9 |
S KJ9 H 986 D A96 C J843 |
Makeables N: 3C 4H 3NT S: 3C 4H 3NT E: W: 1S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
5 | Lyn Claire |
420 | 10 | 0 | |||
2 | Sue Jenny |
1 | Jenny Helen |
170 | 7 | 3 | |||
3 | Catherine Gill |
3 | Jo Caroline |
170 | 7 | 3 | |||
4 | Jo Rosie |
4 | Rachel Jo |
50 | 2 | 8 | |||
5 | Jan Jill |
6 | Barbie Val |
50 | 2 | 8 | |||
6 | Lesley Ann |
2 | Ann Suzanne |
50 | 2 | 8 |
Board 10
Dealer: E Vul: All |
S Q7 H AJT9 D Q3 C 97432 |
|
S T5 H K6 D AT876542 C J |
S J982 H 743 D J9 C QT86 |
|
Points 9 8 - 4 19 |
S AK643 H Q852 D K C AK5 |
Makeables N: 4C 6H 5S 4NT S: 4C 6H 5S 4NT E: 1D W: 1D |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
5 | Lyn Claire |
680 | 6 | 4 | |||
2 | Sue Jenny |
1 | Jenny Helen |
680 | 6 | 4 | |||
3 | Catherine Gill |
3 | Jo Caroline |
680 | 6 | 4 | |||
4 | Jo Rosie |
4 | Rachel Jo |
1100 | 10 | 0 | |||
5 | Jan Jill |
6 | Barbie Val |
200 | 1 | 9 | |||
6 | Lesley Ann |
2 | Ann Suzanne |
200 | 1 | 9 |
Board 11
Dealer: S Vul: Nil |
S T4 H AT73 D AK532 C 53 |
|
S KQ9765 H J4 D 9 C AK76 |
S J83 H KQ95 D QJ64 C 98 |
|
Points 11 13 - 9 7 |
S A2 H 862 D T87 C QJT42 |
Makeables N: S: E: 1C 1D 2H 4S 3NT W: 1C 1D 2H 4S 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
5 | Lyn Claire |
170 | 4 | 6 | |||
2 | Sue Jenny |
1 | Jenny Helen |
420 | 1 | 9 | |||
3 | Catherine Gill |
3 | Jo Caroline |
140 | 7 | 3 | |||
4 | Jo Rosie |
4 | Rachel Jo |
140 | 7 | 3 | |||
5 | Jan Jill |
6 | Barbie Val |
50 | 10 | 0 | |||
6 | Lesley Ann |
2 | Ann Suzanne |
420 | 1 | 9 |
Board 12
Dealer: W Vul: N-S |
S KJT9 H T874 D 832 C 86 |
|
S 7 H A9532 D T4 C T9432 |
S A8652 H Q D KQ95 C AKJ |
|
Points 4 4 - 19 13 |
S Q43 H KJ6 D AJ76 C Q75 |
Makeables N: S: E: 4C 2D 2H 1S W: 4C 1D 2H 1S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
5 | Lyn Claire |
110 | 8 | 2 | |||
2 | Sue Jenny |
1 | Jenny Helen |
180 | 4 | 6 | |||
3 | Catherine Gill |
3 | Jo Caroline |
200 | 2 | 8 | |||
4 | Jo Rosie |
4 | Rachel Jo |
120 | 6 | 4 | |||
5 | Jan Jill |
6 | Barbie Val |
400 | 0 | 10 | |||
6 | Lesley Ann |
2 | Ann Suzanne |
50 | 10 | 0 |
Board 13
Dealer: N Vul: All |
S AQ H K542 D QT C A9832 |
|
S K862 H AQJ93 D J84 C J |
S JT974 H 6 D 752 C KQ76 |
|
Points 15 12 - 6 7 |
S 53 H T87 D AK963 C T54 |
Makeables N: 2C 2D 1H 3NT S: 2C 2D 1H 3NT E: 1S W: 1S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
3 | Jo Caroline |
100 | 1 | 9 | |||
2 | Sue Jenny |
6 | Barbie Val |
150 | 8 | 2 | |||
3 | Catherine Gill |
2 | Ann Suzanne |
150 | 8 | 2 | |||
4 | Jo Rosie |
4 | Rachel Jo |
120 | 4 | 6 | |||
5 | Jan Jill |
5 | Lyn Claire |
150 | 8 | 2 | |||
6 | Lesley Ann |
1 | Jenny Helen |
100 | 1 | 9 |
Board 14
Dealer: E Vul: Nil |
S KT732 H J3 D 9 C T7632 |
|
S 6 H AQ9762 D K8 C AQ98 |
S Q H KT854 D AQ7632 C J |
|
Points 4 15 - 12 9 |
S AJ9854 H D JT54 C K54 |
Makeables N: 1C 3S S: 1C 3S E: 5D 6H 1NT W: 4D 6H 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
3 | Jo Caroline |
980 | 6 | 4 | |||
2 | Sue Jenny |
6 | Barbie Val |
450 | 10 | 0 | |||
3 | Catherine Gill |
2 | Ann Suzanne |
1310 | 1 | 9 | |||
4 | Jo Rosie |
4 | Rachel Jo |
1310 | 1 | 9 | |||
5 | Jan Jill |
5 | Lyn Claire |
480 | 8 | 2 | |||
6 | Lesley Ann |
1 | Jenny Helen |
1010 | 4 | 6 |
Board 15
Dealer: S Vul: N-S |
S K82 H AK76 D 954 C A42 |
|
S 9543 H JT832 D 83 C 73 |
S AT6 H Q54 D Q6 C KQJ65 |
|
Points 14 1 - 14 11 |
S QJ7 H 9 D AKJT72 C T98 |
Makeables N: 2C 5D 1H 2S 3NT S: 2C 5D 1H 2S 3NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
3 | Jo Caroline |
100 | 2 | 8 | |||
2 | Sue Jenny |
6 | Barbie Val |
100 | 2 | 8 | |||
3 | Catherine Gill |
2 | Ann Suzanne |
600 | 8 | 2 | |||
4 | Jo Rosie |
4 | Rachel Jo |
600 | 8 | 2 | |||
5 | Jan Jill |
5 | Lyn Claire |
100 | 2 | 8 | |||
6 | Lesley Ann |
1 | Jenny Helen |
600 | 8 | 2 |
Board 16
Dealer: W Vul: E-W |
S K6 H T43 D AJ54 C KJ85 |
|
S JT82 H AQ D KQ72 C T92 |
S Q94 H 98752 D 983 C 64 |
|
Points 12 12 - 2 14 |
S A753 H KJ6 D T6 C AQ73 |
Makeables N: 4C 2D 2H 2S 3NT S: 4C 3D 3H 2S 3NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
3 | Jo Caroline |
300 | 6 | 4 | |||
2 | Sue Jenny |
6 | Barbie Val |
300 | 6 | 4 | |||
3 | Catherine Gill |
2 | Ann Suzanne |
300 | 6 | 4 | |||
4 | Jo Rosie |
4 | Rachel Jo |
200 | 2 | 8 | |||
5 | Jan Jill |
5 | Lyn Claire |
400 | 10 | 0 | |||
6 | Lesley Ann |
1 | Jenny Helen |
50 | 0 | 10 |
Board 17
Dealer: N Vul: Nil |
S K9832 H AKJ84 D 7 C 54 |
|
S 4 H T9765 D T3 C QJ932 |
S AQ765 H Q32 D KJ82 C 6 |
|
Points 11 3 - 12 14 |
S JT H D AQ9654 C AKT87 |
Makeables N: 2C 2D 2H 3S 2NT S: 1C 1D 1H 2S 2NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
2 | Ann Suzanne |
100 | 5 | 5 | |||
2 | Sue Jenny |
4 | Rachel Jo |
200 | 0 | 10 | |||
3 | Catherine Gill |
1 | Jenny Helen |
100 | 5 | 5 | |||
4 | Jo Rosie |
3 | Jo Caroline |
100 | 5 | 5 | |||
5 | Jan Jill |
5 | Lyn Claire |
100 | 5 | 5 | |||
6 | Lesley Ann |
6 | Barbie Val |
50 | 10 | 0 |
Board 18
Dealer: E Vul: N-S |
S 42 H A6532 D T5 C A985 |
|
S 63 H QJT D AQ97 C QJ73 |
S AJ97 H K9874 D 63 C K2 |
|
Points 8 12 - 11 9 |
S KQT85 H D KJ842 C T64 |
Makeables N: 1D S: 1D E: 2C 4H 3NT W: 1C 4H 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
2 | Ann Suzanne |
50 | 8 | 2 | |||
2 | Sue Jenny |
4 | Rachel Jo |
170 | 4 | 6 | |||
3 | Catherine Gill |
1 | Jenny Helen |
420 | 1 | 9 | |||
4 | Jo Rosie |
3 | Jo Caroline |
420 | 1 | 9 | |||
5 | Jan Jill |
5 | Lyn Claire |
110 | 10 | 0 | |||
6 | Lesley Ann |
6 | Barbie Val |
140 | 6 | 4 |
Board 19
Dealer: S Vul: E-W |
S 843 H A53 D 4 C AJ9732 |
|
S QJ9 H Q82 D AKT93 C QT |
S AK H KJT64 D 762 C 865 |
|
Points 9 14 - 11 6 |
S T7652 H 97 D QJ85 C K4 |
Makeables N: 1C 2S S: 1C 2S 1NT E: 3D 3H W: 3D 3H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
2 | Ann Suzanne |
100 | 6 | 4 | |||
2 | Sue Jenny |
4 | Rachel Jo |
100 | 8 | 2 | |||
3 | Catherine Gill |
1 | Jenny Helen |
300 | 10 | 0 | |||
4 | Jo Rosie |
3 | Jo Caroline |
140 | 3 | 7 | |||
5 | Jan Jill |
5 | Lyn Claire |
620 | 0 | 10 | |||
6 | Lesley Ann |
6 | Barbie Val |
140 | 3 | 7 |
Board 20
Dealer: W Vul: All |
S AJ H AJ53 D K82 C AT72 |
|
S K8542 H Q84 D 7 C J963 |
S Q763 H 972 D AJ64 C K8 |
|
Points 17 6 - 10 7 |
S T9 H KT6 D QT953 C Q54 |
Makeables N: 3C 4D 3H 2NT S: 3C 4D 3H 2NT E: 2S W: 2S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
2 | Ann Suzanne |
120 | 9.5 | 0.5 | |||
2 | Sue Jenny |
4 | Rachel Jo |
90 | 5 | 5 | |||
3 | Catherine Gill |
1 | Jenny Helen |
90 | 5 | 5 | |||
4 | Jo Rosie |
3 | Jo Caroline |
100 | 0.5 | 9.5 | |||
5 | Jan Jill |
5 | Lyn Claire |
0 | 0 | ||||
6 | Lesley Ann |
6 | Barbie Val |
0 | 0 |
Board 21
Dealer: N Vul: N-S |
S KJT42 H T9853 D T4 C 6 |
|
S 853 H K2 D KQJ92 C Q54 |
S AQ6 H QJ D 865 C AKT98 |
|
Points 4 11 - 16 9 |
S 97 H A764 D A73 C J732 |
Makeables N: 2H S: 2H E: 4C 4D 2NT W: 4C 4D 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
1 | Jenny Helen |
430 | 4 | 6 | |||
2 | Sue Jenny |
3 | Jo Caroline |
400 | 7 | 3 | |||
3 | Catherine Gill |
5 | Lyn Claire |
50 | 10 | 0 | |||
4 | Jo Rosie |
2 | Ann Suzanne |
460 | 1 | 9 | |||
5 | Jan Jill |
4 | Rachel Jo |
460 | 1 | 9 | |||
6 | Lesley Ann |
6 | Barbie Val |
400 | 7 | 3 |
Board 22
Dealer: E Vul: E-W |
S AK95 H KJ9 D A84 C 982 |
|
S 7 H Q8742 D KJ953 C A4 |
S JT862 H 53 D T2 C KQJ7 |
|
Points 15 10 - 7 8 |
S Q43 H AT6 D Q76 C T653 |
Makeables N: 1C 1NT S: 1C 1S 1NT E: 1D 1H W: 1D 1H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
1 | Jenny Helen |
150 | 0 | 10 | |||
2 | Sue Jenny |
3 | Jo Caroline |
150 | 10 | 0 | |||
3 | Catherine Gill |
5 | Lyn Claire |
90 | 8 | 2 | |||
4 | Jo Rosie |
2 | Ann Suzanne |
50 | 5 | 5 | |||
5 | Jan Jill |
4 | Rachel Jo |
100 | 2 | 8 | |||
6 | Lesley Ann |
6 | Barbie Val |
50 | 5 | 5 |
Board 23
Dealer: S Vul: All |
S AQJ7 H 94 D AT74 C T32 |
|
S 6 H AJT73 D KJ863 C 75 |
S 52 H KQ865 D Q95 C J86 |
|
Points 11 9 - 8 12 |
S KT9843 H 2 D 2 C AKQ94 |
Makeables N: 6C 6S 2NT S: 6C 6S 2NT E: 1D 2H W: 1D 2H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
1 | Jenny Helen |
1460 | 10 | 0 | |||
2 | Sue Jenny |
3 | Jo Caroline |
710 | 6 | 4 | |||
3 | Catherine Gill |
5 | Lyn Claire |
680 | 2 | 8 | |||
4 | Jo Rosie |
2 | Ann Suzanne |
680 | 2 | 8 | |||
5 | Jan Jill |
4 | Rachel Jo |
680 | 2 | 8 | |||
6 | Lesley Ann |
6 | Barbie Val |
1430 | 8 | 2 |
Board 24
Dealer: W Vul: Nil |
S AQ8 H JT76432 D AK8 C |
|
S K97 H KQ9 D T65 C AK76 |
S 65 H A D 94 C QJT98542 |
|
Points 14 15 - 7 4 |
S JT432 H 85 D QJ732 C 3 |
Makeables N: 5D 4H 4S S: 5D 4H 4S E: 3C W: 3C |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Andy Pat |
1 | Jenny Helen |
300 | 9.8 | 0.2 | |||
2 | Sue Jenny |
3 | Jo Caroline |
0 | 0 | ||||
3 | Catherine Gill |
5 | Lyn Claire |
100 | 6.2 | 3.8 | |||
4 | Jo Rosie |
2 | Ann Suzanne |
100 | 1.4 | 8.6 | |||
5 | Jan Jill |
4 | Rachel Jo |
100 | 1.4 | 8.6 | |||
6 | Lesley Ann |
6 | Barbie Val |
100 | 6.2 | 3.8 |